SE UM CIDADÃO CARNAUBAENSE QUISER INFORMAR-SE ACERCA DOS REPASSES E OUTRAS FINANÇAS QUE O MUNICÍPIO DE CARNAUBAIS RECEBE, TERÁ QUE BUSCAR ESTAS INFORMAÇÕES DIREITO EM OUTROS SITES COMO O RN.TRANSPARENCIA.GOV.BR/CARNAUBAIS, UMA VEZ QUE O SITE DA PREFEITURA NÃO DISPÕE DE NENHUMA DESTAS INFORMAÇÕES. NO SITE DA PREFEITURA O QUE TEM DE ATUALIZADO É SOMENTE A DATA DO DIA, ATÉ A AGENDA E REGISTROS DE PROJETOS E ATIVIDADES DO GOVERNO MUNICIPAL SUCUMBIRAM AO TEMPO. CONFIRA AQUI OS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL PARA O MUNICÍPIO E CONFIRA VOCÊ MESMO COMO DURANTE TODO O ANO O MUNICÍPIO RECEBE CIFRAS SIGNIFICATIVAS PARA UM GESTOR ADMINISTRAR SE NÃO COM ABUNDÂNCIA, MAS COM NO MÍNIMO COMPROMISSO COM O BEM ESTAR DO POVO. ACESSE O SITE DA PREFEITURA DE CARNAUBAIS E CONFIRA SE HÁ INFORMAÇÕES SOBRE FINANÇAS RECEBIDAS, COMO REPASSES, CONVÊNIOS, RECEITAS E SAÍDAS. EIS O SITE: WWW.CARNAUBAIS.RN.GOV.BR.
CONFIRA OS REPASSES
FONTE: RN.TRANSPARENCIA.GOV.BR/CARNAUBAIS
TRANSPARÊNCIA NOS MUNICÍPIOS CARNAUBAIS (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em outubro de 2013:
R$ 1.535.632,73
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 15.324.276,01
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9.522.124,87 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.845.671,16 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.211.574,01 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 574.585,81 |
Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 144.340,16 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.017.681,27 |
Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.162.801,39 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.967.026,42 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 654.888,20 |
TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 264.831,08 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.565.154,00 |
Garantia-Safra -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 144.340,16 |
CARNAUBAIS (RN)
RECURSOS RECEBIDOS POR ÁREA
Área | Total em Outubro (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TODAS | 1.535.632,73 | 15.324.276,01 | [Por Mês] | |||
Encargos Especiais | 806.970,58 | 9.522.124,87 | [Por Mês] [Por Ação] | |||
Assistência Social | 485.751,30 | 3.845.671,16 | [Por Mês] [Por Ação] | |||
Saúde | 169.634,85 | 1.211.574,01 | [Por Mês] [Por Ação] | |||
Educação | 73.276,00 | 574.585,81 | [Por Mês] [Por Ação] | |||
Organização Agrária | 0,00 | 144.340,16 | [Por Mês] [Por Ação] | |||
Desporto e Lazer | 0,00 | 25.980,00 | [Por Mês] [Por Ação] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário